間溴氯苯質(zhì)量指標(biāo)
|
Longxinghong industry & trade
標(biāo)識(shí) | 中文名: | 間溴氯苯 | ||
英文名: | 3-bromochlorobenzene | |||
分子式: | C6H4BrCl | 分子量: | 191.45 | |
結(jié)構(gòu)式: | ||||
CAS號(hào): | 108-37-2 | RTECS號(hào): | CY9005000 | |
HS編碼: | 2903399090 | UN編號(hào): | ||
危標(biāo): | Xi,Xn | IMDG規(guī)則頁碼: | ||
理化性質(zhì) | 外觀與性狀: | 無色至淺黃色液體 | ||
主要用途: | 化工中間體 | |||
熔點(diǎn): | -21.5 °C | 沸點(diǎn): | 196℃ | |
相對(duì)密度(水=1): | 1.6302 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
間溴氯苯含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | - | 溶解性: | ||
臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | - | |
燃燒熱(kj/mol): | - | |||
燃燒爆炸危險(xiǎn)性 | 避免接觸的條件: | - | ||
燃燒性: | - | 建規(guī)火險(xiǎn)分級(jí): | - | |
閃點(diǎn)(℃): | 177 °F | 自燃溫度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危險(xiǎn)特性: | - | |||
燃燒(分解)產(chǎn)物: | - | 穩(wěn)定性: | - | |
禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
滅火方法: | - | |||
危險(xiǎn)性類別: | - | 危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志: | - | |
包裝與運(yùn)輸 | 包裝類別: | |||
儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng): |
間溴氯苯質(zhì)量指標(biāo)
|
返回
頂部