間溴苯胺質(zhì)量指標
|
Longxinghong industry & trade
標識 | 中文名: | 間溴苯胺 | ||
英文名: | 3-Bromoaniline | |||
分子式: | C6H6BrN | 分子量: | 172.02 | |
結(jié)構(gòu)式: | ||||
CAS號: | 591-19-5 | RTECS號: | ||
HS編碼: | 2921420000 | UN編號: | 2810 | |
危標: | T,Xi,Xn | IMDG規(guī)則頁碼: | ||
理化性質(zhì) | 外觀與性狀: | 微黃色結(jié)晶或液體 | ||
主要用途: | 有機合成中間體 | |||
熔點: | 16.8℃ | 沸點: | 251℃ | |
相對密度(水=1): | 1.58 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | - | 溶解性: | ||
臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | - | |
燃燒熱(kj/mol): | - | |||
燃燒爆炸危險性 | 避免接觸的條件: | - | ||
燃燒性: | - | 建規(guī)火險分級: | - | |
閃點(℃): | 230°C | 自燃溫度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危險特性: | - | |||
燃燒(分解)產(chǎn)物: | - | 穩(wěn)定性: | - | |
禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
滅火方法: | - | |||
危險性類別: | - | 危險貨物包裝標志: | - | |
包裝與運輸 | 包裝類別: | 25L/紙板桶 | ||
儲運注意事項: |
間溴苯胺質(zhì)量指標
|
返回
頂部