2-溴代異丁酸質(zhì)量指標
|
Longxinghong industry & trade
標識 | 中文名: | 2-溴代異丁酸 | ||
英文名: | 2-bromo-2-methylpropionic acid | |||
分子式: | C4H7BrO2 | 分子量: | 167 | |
結構式: | ||||
CAS號: | 2052-01-9 | RTECS號: | ||
HS編碼: | 2915900090 | UN編號: | UN 3261 8/PG 2 | |
危標: | C | IMDG規(guī)則頁碼: | ||
理化性質(zhì) | 外觀與性狀: | 無色透明至微黃液體 | ||
主要用途: | 化工中間體 | |||
熔點: | 沸點: | |||
相對密度(水=1): | 1.54 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
2-溴代異丁酸含量 ≥ | 99% | PH值: | 小于6 | |
飽和蒸汽壓(kPa): | - | 溶解性: | ||
臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | - | |
燃燒熱(kj/mol): | - | |||
燃燒爆炸危險性 | 避免接觸的條件: | - | ||
燃燒性: | - | 建規(guī)火險分級: | - | |
閃點(℃): | - | 自燃溫度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危險特性: | - | |||
燃燒(分解)產(chǎn)物: | - | 穩(wěn)定性: | - | |
禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
滅火方法: | - | |||
危險性類別: | - | 危險貨物包裝標志: | - | |
包裝與運輸 | 包裝類別: | |||
儲運注意事項: |
2-溴代異丁酸質(zhì)量指標
|
返回
頂部